QBJ-B01.01~01.07-2013卫生型快开人孔法兰尺寸
本法兰尺寸参考标准为温州市工业设计院,2013年12月30日发布,2014年1月30日实施的QBJ-B01.01~01.07-2013卫生型拱盖快开人孔及手孔标准上使用的法兰尺寸参数。
卫生型人孔及手孔技术条件:
- 适用于医药制械,食品饮料机械,工业容器,上作为出、入口等用途的全部以奥氏体不锈钢为材质的人孔和手其公称压力0.25~0.6MPa;工作温度为>-20~160℃;使用介质为无毒,非易燃易孔,爆,对材质不造成腐蚀性。
- 与医药工业相类似的有卫生要求的容器(食品工业、酿造工业、化工工业等)亦可参照使用。
- 不锈钢人孔,手孔压力:0.25Mpa,0.4Mpa,0.6Mpa。
人孔法兰型式图:
表1:
公称压力Mpa | 公称直径DN | D | D2 | D3 | D4 | b1 | b2 | S | dw |
0.25 | 350 | 390 | 350 | 375 | 370 | 38 | 28 | 4 | 358 |
400 | 440 | 400 | 425 | 420 | 40 | 30 | 4 | 408 | |
450 | 490 | 450 | 475 | 470 | 42 | 32 | 4 | 458 | |
500 | 540 | 500 | 525 | 520 | 45 | 35 | 4 | 508 | |
550 | 590 | 550 | 575 | 570 | 53 | 43 | 4 | 558 | |
0.4 | 350 | 390 | 350 | 375 | 370 | 44 | 34 | 4 | 358 |
400 | 440 | 400 | 425 | 420 | 48 | 38 | 4 | 408 | |
450 | 490 | 450 | 475 | 470 | 50 | 40 | 4 | 458 | |
500 | 540 | 500 | 525 | 520 | 52 | 42 | 5 | 510 | |
550 | 590 | 550 | 575 | 570 | 62 | 52 | 5 | 560 | |
0.6 | 350 | 390 | 350 | 375 | 370 | 50 | 40 | 5 | 360 |
400 | 440 | 400 | 425 | 420 | 52 | 42 | 5 | 410 | |
450 | 490 | 450 | 475 | 470 | 56 | 46 | 5 | 460 | |
500 | 540 | 500 | 525 | 520 | 58 | 48 | 6 | 512 | |
550 | 590 | 550 | 575 | 570 | 68 | 58 | 6 | 562 |
注:表1中“dw”为对应人孔筒节外径尺寸。
表2:
公称压力Mpa | 公称直径DN | D | D2 | D3 | D4 | b1 | b2 | S | dw |
0.25 | 200 | 262 | 222 | 247 | 242 | 30 | 24 | 3 | 219 |
250 | 316 | 276 | 301 | 296 | 32 | 26 | 4 | 273 | |
300 | 340 | 300 | 325 | 320 | 36 | 28 | 4 | 308 | |
0.4 | 100 | 150 | 110 | 135 | 130 | 26 | 20 | 3 | 108 |
125 | 171 | 135 | 160 | 155 | 26 | 20 | 3 | 133 | |
150 | 201 | 161 | 186 | 181 | 28 | 22 | 3 | 159 | |
200 | 262 | 222 | 247 | 242 | 32 | 26 | 3 | 219 | |
250 | 316 | 276 | 301 | 296 | 36 | 28 | 4 | 273 | |
300 | 340 | 300 | 325 | 320 | 40 | 32 | 4 | 308 | |
0.6 | 100 | 150 | 110 | 135 | 130 | 28 | 22 | 3 | 108 |
125 | 171 | 135 | 160 | 155 | 28 | 22 | 3 | 133 | |
150 | 201 | 161 | 186 | 181 | 30 | 24 | 4 | 159 | |
200 | 262 | 222 | 247 | 242 | 34 | 28 | 4 | 219 | |
250 | 316 | 276 | 301 | 296 | 38 | 30 | 4 | 273 | |
300 | 340 | 300 | 325 | 320 | 44 | 36 | 4 | 308 |
注:表1中“dw”为对应手孔孔筒节外径尺寸。
卫生型拱盖快开人孔手孔压力等级:
- OBJ-B01.01~01.07-2013人孔手孔的压力等级为:PN0.25MPa、PNO.4MPa、PN0.6MPa,人孔法兰对应表格中相同压力等级参数。
- OBJ-B01.01~01.07-2013“卫生型快开人孔,手孔”标准为QBJ-B01.01~01.06-2004《卫生型 快开人、手孔》。标准的更新,修订版。