不锈钢星形把手螺丝英美制螺纹参数
铂宇金属制品生产的不锈钢星形英美制螺纹把手螺丝特点:
- 手柄采用不锈钢手轮空心激光焊接,外表镜面抛光,可做拉丝表面,或不锈钢原色焊缝酸洗处理。
- 螺柱螺纹部分为标准英美制螺纹螺距。
- 定制螺纹要求公制螺纹直径不小于M6,英美制螺纹1/4-20和1/4-28为最小可做螺丝,螺丝太小模具预留的孔焊不了,另一个原因铂宇公司最小不锈钢手轮星形手柄为43毫米直径,螺丝太小焊上去比例也不协调。手柄规格有42,48,70,80。1/4-20和M6建议手柄为42(可做42,48手轮);5/16-18,3/8-16,M8,M10手轮大小可做42,48,70规格手柄;7/16-14,1/2-13,M12,M14,M16可做48,70,80手柄。
- 螺纹长度定制可根据英美制螺纹标准长度,或切非标尺寸(会增加费用)。
- 手柄和螺纹材质均为不锈钢304材质。
可做粗牙:
手柄型号 | 英美制螺纹 | 规格长度 | 换算公制直径 | 公制长度 |
42
|
1/4-20
|
3/8 | 6.2mm | 9.5mm |
1/2 | 12.7mm | |||
5/8 | 15.8mm | |||
3/4 | 19mm | |||
7/8 | 22.2mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/8 | 28.58mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-3/8 | 35mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.4mm | |||
2" | 50.8mm | |||
2-1/4 | 57.1mm | |||
2-1/2 | 63.5mm | |||
42 48
|
5/16-18
|
1/2 | 7.8mm | 12.7mm |
5/8 | 15.8mm | |||
7/8 | 22.2mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/8 | 28.58mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-3/8 | 34.93mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.4mm | |||
2" | 50.8mm | |||
2-1/4 | 57.1mm | |||
2-1/2 | 63.5mm | |||
2-3/4 | 69.85mm | |||
3" | 76.2mm | |||
3-1/4 | 82.55mm | |||
3-1/2 | 88.9mm | |||
3-3/4 | 95.25mm | |||
4" | 101.6mm | |||
42 48 70 |
3/8-16 | 5/8 | 9.4mm | 15.88mm |
3/4 | 19mm | |||
7/8 | 22.2mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-3/8 | 35mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.4mm | |||
2" | 50.8mm | |||
2-1/4 | 57.15mm | |||
2-1/2 | 63.5mm | |||
3" | 76.2mm | |||
3-1/2 | 88.9mm | |||
4" | 101.6mm | |||
48 70 80 |
7/16-14 | 7/8 | 11mm | 22.2mm |
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.4mm | |||
2" | 50.8mm | |||
2-1/2 | 63.5mm | |||
4" | 101.6mm | |||
48 70 80 |
1/2-13 | 7/8 | 12.4mm | 22.2mm |
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.4mm | |||
2" | 50.8mm | |||
2-1/4 | 57.1mm | |||
2-1/2 | 63.5mm | |||
3" | 76.2mm | |||
3-1/4 | 82.5mm | |||
3-1/2 | 88.9mm | |||
3-3/4 | 95.2mm | |||
4" | 101.6mm |
可做细牙:
手柄型号 | 英美制螺纹 | 规格长度 | 换算公制直径 | 公制长度 |
42 | 1/4-20 | 3/8 | 6.2mm | 9.5mm |
1/2 | 12.7mm | |||
5/8 | 15.88mm | |||
3/4 | 19mm | |||
7/8 | 22.23mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.45mm | |||
2" | 50.8mm | |||
42 48
|
5/16-24 |
1/2 | 7.9mm |
12.7mm |
5/8 | 15.88mm | |||
3/4 | 19mm | |||
7/8 | 22.2mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.45mm | |||
2" | 50.8mm | |||
42 48 70 |
3/8-24 | 5/8 | 9.4mm | 15.88mm |
3/4 | 19mm | |||
7/8 | 22.23mm | |||
1" | 25.4mm | |||
1-1/4 | 31.7mm | |||
1-1/2 | 38.1mm | |||
1-3/4 | 44.45mm | |||
2" | 50.8mm |
定做工期:大约一星期左右。