水流指示器螺纹大小数据参数
铂宇金属制品管式水流指示器及偏心式水流指示器螺纹尺寸参数表:
螺纹规格 | 公称直径(DN) | 俗称直径 | 外螺纹大小(mm) | 内螺纹大小(mm) |
1/8 | DN6 | 1分 | 9.5 | 8.8 |
1/4 | DN8 | 2分 | 12.5 | 11.5 |
3/8 | DN10 | 3分 | 16.2 | 15.0 |
1/2 | DN15 | 4分 | 20.3 | 18.7 |
3/4 | DN20 | 6分 | 25.7 | 24.3 |
1 | DN25 | 1寸 | 32.5 | 30.5 |
1-1/4 | DN32 | 1.2寸 | 41.3 | 39.5 |
1-1/2 | DN40 | 1.5寸 | 47.8 | 45.5 |
2 | DN50 | 2寸 | 59.6 | 56.6 |
注:水流指示器内螺纹形式为锥螺纹。
产品链接: