新国标GB/T 20878-2024奥氏体-铁素体(双相)不锈钢牌号及化学成分
不锈钢牌号及化学成分,按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。2024年新国标GB/T 20878-2024代替旧国标GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》。
- 奥氏体-铁素体(双相)不锈钢austenitic-ferritic(duplex)stainless steel基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量至少为25%),能通过冷加工使其强化的不锈钢。
奥氏体-铁素体(双相)不锈钢牌号和统一数字代号及其化学成分表1:
序号 | 统一数字代号ISC | 牌 号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
107 | S20013 | 022Cr20Mn5Ni2N | 0.030 | 1.00 | 4.00~6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00~3.00 | 19.50~21.50 | 0.60 | 1.00 | 0.05~0.17 | – |
108 | S20033 | 022Cr21Ni4Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 3.00~4.00 | 19.50~22.50 | 1.50~2.00 | – | 0.14~0.20 | – |
109 | S20113 | 022Cr21Mn2Ni2MoN | 0.030 | 1.00 | 2.00~3.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00~2.00 | 20.50~23.50 | 0.10~1.00 | 0.50 | 0.15~0.27 | – |
110 | S21014 | 03Cr22Mn5Ni2CuMoN | 0.040 | 1.00 | 4.00~6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.35~1.70 | 21.00~22.00 | 0.10~0.80 | 0.10~0.80 | 0.20~0.25 | – |
111 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 0.030 | 1.30~2.00 | 1.00~2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.50~5.50 | 18.00~19.50 | 2.50~3.00 | – | 0.05~0.12 | – |
112 | S22023 | 022Cr23Ni2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00~2.80 | 21.50~24.00 | 0.45 | – | 0.18~0.26 | – |
113 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 4.50~6.50 | 22.00~23.00 | 3.00~3.50 | – | 0.14~0.20 | – |
114 | S22133 | 022Cr21Mn3Ni3Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00~4.00 | 0.040 | 0.030 | 2.00~4.00 | 19.00~22.00 | 1.00~2.00 | – | 0.14~0.20 | – |
115 | S22160 | 12Cr21Ni5Ti | 0.09~0.14 | 0.80 | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 4.80~5.80 | 20.00~22.00 | – | – | – | Ti5(C-0.02)~0.80 |
116 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 4.50~6.50 | 21.00~23.00 | 2.50~3.50 | – | 0.08~0.20 | – |
117 | S24413 | 022Cr24Ni4Mn3Mo2CuN | 0.030 | 0.70 | 2.50~4.00 | 0.035 | 0.005 | 3.00~4.50 | 23.00~25.00 | 1.00~2.00 | 0.10~0.80 | 0.20~0.30 |
– |
奥氏体-铁素体(双相)不锈钢牌号和统一数字代号及其化学成分表2:
序号 | 统一数字代号ISC | 牌 号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
118 | S22553 | 022Cr25Ni6Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 5.50~6.50 | 24.00~26.00 | 1.20~2.50 | – | 0.10~0.20 | – |
119 | S22583 | 022Cr25Ni7Mo3WCuN | 0.030 | 0.75 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | 0.20~0.80 | 0.10~0.30 | W0.10~0.50 |
120 | S22582 | 019Cr25Ni7Mo4Cu2WN | 0.025 | 0.80 | 1.0 | 0.025 | 0.002 | 6.50~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~4.00 | 1.20~2.00 | 0.23~0.33 | W0.80~1.20 |
121 | S22584 | 022Cr25Ni7Mo3W2CuN | 0.030 | 0.80 | 1.0 | 0.030 | 0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | 0.20~0.80 | 0.24~0.32 | W1.50~2.50 |
122 | S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | 0.030 | 1.0 | 2.50 | 0.035 | 0.030 | 3.00~5.50 | 21.50~24.50 | 0.05~0.60 | 0.05~0.60 | 0.05~0.20 | – |
123 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | 0.50 | 0.24~0.32 | Cr+3.3Mo+16N≥41 |
124 | S25203 | 022Cr25Ni7Mo4Cu2N | 0.030 | 0.80 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 5.50~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | 0.50~3.00 | 0.20~0.35 | – |
125 | S25554 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | 0.040 | 1.0 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 4.50~6.50 | 24.00~27.00 | 2.90~3.90 | 1.50~2.50 | 0.10~0.25 | – |
126 | S27073 | 022Cr28Ni8Mo4CoN | 0.030 | 0.50 | 1.50 | 0.030 | 0.010 | 5.50~9.50 | 26.00~29.00 | 4.00~5.00 | 1.00 | 0.30~0.50 | Co 0.50~2.00 |
127 | S27603 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~4.00 | 0.50~1.00 | 0.20~0.30 |
W 0.50~1.00 Cr+3.3(Mo+½W)+ 16N≥41 |
128 | S29008 | 06Cr26Ni4Mo2 | 0.08 | 1.00 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 2.50~5.00 | 23.00~28.00 | 1.00~2.00 | – | – | – |
129 | S29063 | 022Cr29Ni7Mo2MnN | 0.030 | 0.80 | 0.80~1.50 | 0.030 | 0.030 | 5.80~7.50 | 28.00~30.00 | 1.50~2.60 | 0.80 | 0.30~0.40 | – |
130 | S29503 | 022Cr28Ni4Mo2N | 0.030 | 0.60 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 3.50~5.20 | 26.00~29.00 | 1.00~2.50 | – | 0.15~0.35 | – |
注:表中所列成分除标明范围或最小值外,其余均为最大值。