最新国标GB/T 20878-2024不锈钢牌号及化学成分
前言
不锈钢牌号及化学成分,按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。2024年新国标GB/T 20878-2024代替旧国标GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》。
术语和定义:
- 不锈钢 stainless steel
铬含量至少为10.5%(质量分数),且碳含量不大于1.2%(质量分数)的钢注:不锈钢按主要特性分为耐蚀钢、耐热钢和抗变钢。
- 奥氏体不锈钢 austenitie stainless steel
基体以面心立方品体结构的奥氏体组织为主,主要通过冷加工或氮合金化使其强化的不锈钢。
- 奥氏体-铁素体(双相)不锈钢austenitic-ferritic(duplex)stainless steel基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量至少为25%),能通过冷加工使其强化的不锈钢。
- 铁素体不锈钢 ferritic stainless steel
基体以体心立方晶体结构的铁素体组织为主,一般不能通过热处理硬化,但冷加工能使其轻微强化的不锈钢。
- 马氏体不锈钢martensitie stainless steel
基体以畸变体心立方品体结构的马氏体组织为主,能通过热处理调整其力学性能的不锈钢。
- 沉淀硬化不锈钢precipitation hardening stainless steel
基体以马氏体或奥氏体组织为主,并能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。
表1奥氏体不锈钢牌号和统一数字代号及其化学成分:
序号 | 统一数字代号ISC | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
1 | S30103 | 022Cr17Ni7 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 5.00~8.00 | 16.00~18.00 | – | – | 0.2 | – |
2 | S30110 | 12Cr17Ni7 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | – | – | 0.1 | – |
3 | S30153 | 022Cr17Ni7N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 5.00~8.00 | 16.00~18.00 | – | – | 0.07~0.20 | – |
4 | S30210a | 12Cr18Ni9a | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | – | 0.1 | – |
5 | S30240a | 12Cr18Ni9Si3a | 0.15 | 2.00~3.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | – | 0.1 | – |
6 | S30317 | Y12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 0.60 | – | – | – |
7 | S30327 | Y12CrI8Ni9Se | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | 0.060 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | – | Se≥0.15 | – |
8 | S30387 | Y12Cr18Ni9Cu3 | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | 1.50~3.50 | – | – |
9 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.45 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | – | – | – | – |
10 | S30408a | 06Cr19Ni10a | 0.08 | 1.0 | 2.00 | 0.45 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | – | – | – | – |
11 | S30409a | 07Cr19Ni10a | 0.04~0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | – | – | – | – |
12 | S30450a | 05Cr19Ni10Si2CeNa | 0.04~0.06 | 1.00~2.00 | 0.80 | 0.045 | 0.030 | 9.00~10.00 | 18.00~19.00 | – | – | 0.12~0.18 | Ce0.03~0.08 |
13 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | – | – | 0.10~0.16 | – |
14 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | – | – | 0.10~0.16 | – |
15 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | – | – | 0.15~0.30 | Nb 0.15 |
16 | S30480 | 06Cr18Ni9Cu2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.50 | 17.00~19.00 | – | 1.00~3.00 | – | – |
17 | S30483 | 022Cr18Ni9Cu3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | 3.00~4.00 | – | – |
18 | S30488 | 06Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | – | 3.00~4.00 | – | – |
19 | S30489a | 10Cr18Ni9NbCu3BNa | 0.07~0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | 0.030 | 7.50~10.50 | 17.00~19.00 | – | 2.50~3.50 | 0.05~0.12 |
Nb 0.30~0.60 B0.001 0-0.010 0 Al0.003~0.030 |
20 | S30508 | 06Cr18Ni12 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~13.50 | 16.50~19.00 | – | – | – | – |
21 | S30510 | 10Cr18Ni12 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | – | – | – | – |
22 | S30548a | 06Cr18Ni13Si4a | 0.08 | 3.00~5.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.50~15.00 | 15.00~20.00 | – | – | – | – |
表2(续)奥氏体不锈钢牌号和统一数字代号及其化学成分:
序号 | 统一数字代号ISC | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
23 | S30549a | 16Cr20Ni14Si2a | 0.20 | 1.50~2.50 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 12.00~15.00 | 19.00~22.00 | – | – | – | – |
24 | S30640 | 20Cr18Ni15Si4A1 | 0.16~0.24 | 3.20~4.00 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 13.50~16.00 | 17.00~19.50 | – | – | – | A1 0.18~1.50 |
25 | S30808a | 06Cr20Ni11a | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~12.00 | 19.00~21.00 | – | – | – | – |
26 | S30850a | 20Cr21Ni12SiNa | 0.15~0.25 | 0.75~1.25 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.030 | 10.50~12.50 | 20.50~22.50 | – | 0.30 | 0.15~0.30 | – |
27 | S30829 | 08Cr21Ni11Si2NCe | 0.05~0.10 | 1.40~2.00 | 0.80 | 0.035 | 0.020 | 20.00~22.00 | 10.00~12.00 | – | – | 0.14~0.20 | Ce0.03~0.08 |
28 | S30908a | 06Cr23Ni13a | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | – | – | – | – |
29 | S30920a | 16Cr23Ni13a | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | – | – | – | – |
30 | S30989a | 07Cr23Ni15Cu4NNBa | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 13.00~17.00 | 22.00~24.00 | – | 3.0~4.00 | 0.15~0.35 |
Nb 0.30~0.70 B 0.002 0-0.006 0 |
31 | S31002 | 012Cr25Ni20 | 0.015 | 0.15 | 2.00 | 0.020 | 0.015 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | 0.10 | – | 0.10 | – |
32 | S31008 | 06Cr25Ni20a | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | – | – | – | – |
33 | S31009a | 07Cr25Ni20a | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | – | – | – | – |
34 | S31020a | 20Cr25Ni20a | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | – | – | – | – |
35 | S31053 | 022Cr25Ni22Mo2N | 0.030 | 0.40 | 2.0 | 0.030 | 0.015 | 21.00~23.00 | 24.00~26.00 | 2.0~3.00 | – | 0.10~0.16 | – |
36 | S31059a | 07Cr25Ni21NbNa | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.0 | 0.030 | 0.015 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | – | – | 0.15~0.35 | Nb 0.20-0.60 |
37 | S31089a | 07Ni25Cr22W4Cu3CoNbNBa | 0.04~0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.025 | 0.010 | 23.50~26.50 | 21.50~23.50 | – | 2.50~3.50 | 0.20~0.30 |
Nb 0,40-0,60 W 3.00~4.00 Co 1.00--2.00 B0.002~0.008 |
38 | S31092 | 015Ni26Cr25Mo5Cu2N | 0.020 | 0.7 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 24.00~27.00 | 24.00~26.00 | 4.70~5.70 | 1.00~2.00 | 0.17~0.25 | – |
39 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.020 | 0.8 | 1.0 | 0.030 | 0.010 | 17.50~18.50 | 19.50~20.50 | 6.00~6.50 | 0.50~1.00 | 0.18~0.22 | – |
40 | S31292 | 015Ni27Cr22Mo7CuN | 0.020 | 0.50 | 3.00 | 0.030 | 0.010 | 26.00~28.00 | 20.50~23.00 | 6.50~8.00 | 0.50~1.50 | 0.30~0.40 | – |
41 | S31293 | 022Cr24Ni22Mo6Mn3W2Cu2N | 0.030 | 1.00 | 2.00~4.00 | 0.035 | 0.020 | 21.00~24.00 | 23.00~25.00 | 5.20~6.20 | 1.00~2.50 | 0.35~0.60 | W 1.50~2.50 |
42 | S31400 | 16Cr25Ni20Si2a | 0.20 | 1.5~2.5 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | – | – | 0.10 | – |
43 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | – | – |
表3(续)奥氏体不锈钢牌号和统一数字代号及其化学成分:
序号 | 统一数字代号ISC | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
44 | S31608a | 06Cr17Ni12Mo2a | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | – | – |
45 | S31609a | 07Cr17Ni12Mo2a | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | – | – |
46 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~13.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | 0.10~0.16 | – |
47 | S31655a | 022Cr20Ni9MoNa | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00~9.50 | 19.50~21.50 | 0.50~1.50 | 1.00 | 0.14~0.25 | – |
48 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~13.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | 0.10~0.16 | – |
49 | S31668a | 06Cr17Ni12Mo2Tia | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | – | Ti≥5C |
50 | S31678 | 06Cr17Ni12Mo2Nb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – | 0.10 | Nb 10C~1.10 |
51 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | 1.00~2.50 | – | – |
52 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 17.00~19.00 | 1.20~2.75 | 1.00~2.50 | – | – |
53 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | – | – | – |
54 | S31708a | 06Cr1gNi13Mo3a | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | – | – | – |
55 | S31723 | 022Cr19Ni16Mo5N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 13.50~17.50 | 17.00~20.00 | 4.00~5.00 | – | 0.10~0.20 | – |
56 | S31753 | 022Cr19Ni13Mo4N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | – | 0.10~0.22 | – |
57 | S31794 | 03Cr18Ni16Mo5 | 0.04 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 15.00~17.00 | 16.00~19.00 | 4.00~6.00 | – | – | – |
58 | S32050 | 022Cr23Ni21Mo6N | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 20.00~23.00 | 22.00~24.00 | 6.00~6.80 | 0.40 | 0.21~0.32 | – |
59 | S32053 | 022Ni25Cr23Mo6N | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 24.00~26.00 | 22.00~24.00 | 5.00~6.00 | – | 0.17~0.22 | – |
60 | S32168a | 06Cr18Ni11Tia | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | – | – | – | Ti5C~0,70 |
61 | S32169a | 07Cr19Ni11Tia | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | – | – | 0.10 | Ti4(C+N)~0.70 |
62 | S32652 | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | 0.020 | 0.50 | 2.00~4.00 | 0.030 | 0.005 | 21.00~23.00 | 24.00~25.00 | 7.00~8.00 | 0.30~0.60 | 0.45~0.55 | – |
63 | S34553 | 022Cr24Ni17MMo5Mn6NЫN | 0.030 | 1.00 | 5.00~7.00 | 0.030 | 0.010 | 16.00~18.00 | 23.00~25.00 | 4.00~5.00 | – | 0.40~0.60 | Nb 0.10 |
64 | S34778a | 06Cr18Ni11Nba | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | – | – | – | Nb 10C~1.10 |
65 | S34779a | 07Cr18Ni11NЫa | 0.04~1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | – | – | – | Nb 8C~1.10 |